
“Registriamo oggi 349 deceduti. Il totale dei positivi è 23073, di questi 10197 in isolamento domiciliare. 1851 in terapia intensiva, il 10% dei contagiati. I guariti oggi sono 414, il totale è 2749. I nuovi casi positivi sono 2470, al ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia di Trento”. Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Le vittime in Italia sono 2158.
Regione per Regione
Lombardia 14.649 (+1.377, 10,4%)
Emilia-Romagna 3.522 (+429, 1,9%)
Veneto 2.473 (+301, 13,9%)
Piemonte 1.516 (+405, 36,5%)
Marche 1.242 (+109, 9,6%)
Liguria 667 (+108, 19,3%)
Campania 400 (+67, 20,1%)
Toscana 866 (+85, 10,9%)
Sicilia 213 (+25, 13,3%)
Lazio 523 (+87, 20%)
Friuli-Venezia Giulia 386 (+39, 11,2%)
Abruzzo 176 (39, 28,5%)
Puglia 230 (-)
Umbria 164 (+21, 14,7%)
Bolzano 241 (+37, 18,1%)
Calabria 89 (+21, 30,9%)
Sardegna 107 (+30, 39%)
Valle d’Aosta 105 (+48, 84,2%)
Trento 378 (-)
Molise 21 (+4, 23,5%)
Basilicata 12 (+1, 9,1%)
FONTE :ADN KRONOS