E’ battaglia dura tra i candidati del Pd e degli altri partiti del trapanese.
Le statistiche sono chiare.
Con 5 deputati eletti in Provincia di Trapani , la battaglia per un seggio sarà durissima
Secondo gli esperti, per avere due seggi, occorre avere oltre 30 mila voti di lista. Sono tanti voti che, attualmente, nessun partito o movimento avrebbe in maniera certa. Nel Pd se non si raggiungerà questa soglia potrebbe scattarne uno di seggi e il secondo con i resti. Ma la lotteria dei resti tiene conto anche delle altre liste. Stesso discorso vale anche per il Movimento 5 Stelle. Importante sarà la percentuale dei votanti. Se voteranno le stesse persone del 2012 si potrebbe verificare che un seggio scatta al PD, uno ai grillini, uno a Forza Italia, uno a Sicilia Futura e uno all’UDC con il calcolo dei resti. Nel Pd , questa analisi è molto chiara e si teme che tanti voti di lista potrebbero favorire gli avversari nel ricalcolo dei resti. Come si evince dalle tabelle successive, nessuno dei partiti in lista con i voti del 2012 otterrebbero il secondo seggio e questo, per molti candidati è il vero rompi capo.
Ecco i dati del 2012
PD :
Gucciardi Baldassarre | Salemi | 01 maggio 1957 | 7.982 | |
Oddo Camillo | Valderice | 07 agosto 1956 | 4.790 | |
Scala Giacomo | Alcamo | 28 novembre 1964 | 3.060 | |
Giacalone Piero | Mazara del Vallo | 24 marzo 1968 | 1.605 | |
Tartamella Antonino | Trapani | 05 giugno 1949 | 254 | |
Milazzo In Cavasino Antonella Maria Vita | Marsala | 16 settembre 1961 | 182 |
UDC:
Turano Girolamo | Alcamo | 17 ottobre 1965 | 6.106 | |
Pompeo Giovanni | Castelvetrano | 24 marzo 1952 | 4.371 | |
Maggio Filippo | Marsala | 04 giugno 1953 | 2.568 | |
Alestra Valeria | Marsala | 24 ottobre 1960 | 1.096 | |
Novara Vincenzo | Paceco | 24 settembre 1960 | 13 | |
Carpitella Maria | Trapani | 27 dicembre 1982 | 5 | |
Errante Paola | Trapani | 14 maggio 1975 |
PDL
Fazio Girolamo | Trapani | 07 luglio 1954 | 6.283 | |
Pellegrino Stefano | Marsala | 24 marzo 1958 | 3.247 | |
Pecorella Duilio | Palermo | 13 giugno 1982 | 3.036 | |
Spataro Concetta | Erice | 31 marzo 1976 | 2.180 | |
Viola Graziano | Palermo | 08 giugno 1974 | 100 | |
Di Via Rosanna | Paceco | 27 giugno 1967 | 12 | |
La Rosa Stefania | Mazara del Vallo | 30 marzo 1981 |
Lista Musumeci Presidente
Ruggirello Paolo | Trapani | 10 marzo 1966 | 6.639 | |
Salone Francesco | Erice | 01 gennaio 1983 | 2.219 | |
Lo Trovato Francesco | Caltanissetta | 24 maggio 1932 | 1.554 | |
Ruggieri Paolo | Marsala | 23 ottobre 1957 | 1.286 | |
Benenati Giuseppe Maria Massimo | Alcamo | 19 febbraio 1955 | 368 | |
Palermo Doris | Mazara del Vallo | 11 maggio 1992 | 206 | |
Comparetto Antonina | Calamonaci | 30 marzo 1952 | 0 |
Movimento 5 Stelle
Palmeri Valentina | Alcamo | 20 luglio 1976 | 6.852 | |
Troisi Sergio | Erice | 11 luglio 1970 | 2.901 | |
Tancredi Sergio | Campobello di Mazara | 14 settembre 1967 | 2.813 | |
Ragusa Mario | Enna | 14 agosto 1961 | 2.212 | |
Santangelo Vincenzo | Trapani | 05 marzo 1972 | 1.769 | |
Piazza Giacomo | Salemi | 07 gennaio 1987 | 700 | |
Tremamondo Laura | Erice | 08 ottobre 1979 | 434 |